PINフォトダイオード
特長・概要
- 350MHzの高速応答(Sモデル)
- NEP 10pW/√Hzの低ノイズ
- 低クロストークの多素子タイプ(ELモデル)
- 優れた可視領域感度を持つ青感度強調タイプ(Bモデル)
- UV域(200nm)より感度があるUV高感度タイプ(UVモデル)
- 絶縁タイプもラインナップ。(Iモデル)
用途
- シンチレーション検出器
- パーティクルカウンター
- ポジションセンサー
- 光造形装置
- 光ディスク
- レーザースキャナー
ラインナップ
モデル名 | 出 力 | お問い合わせ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感度 波長 [nm] |
受光面 [mm] |
応答 [ns] |
素子数 | 暗電流 [nA] |
端子間 容量 [pF] |
NEP [W/√Hz] |
||
MP-2 | 300~1100 | 1.2 × 1.2 | 7 | 1 | 0.5 | 6 | 2.80E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4I | 300~1100 | 2.5 φ | 10 | 1 | 1.6 | 18 | 4.00E-14 | 購入前 購入後 |
MP-6I | 300~1100 | 4.6 × 3.1 | 30 | 1 | 5 | 53 | 7.00E-14 | 購入前 購入後 |
MP-7I | 300~1100 | 5 φ | 32 | 1 | 6.5 | 71 | 8.60E-14 | 購入前 購入後 |
MP-9 | 300~1100 | 10 × 10 | 140 | 1 | 30 | 350 | 2.00E-13 | 購入前 購入後 |
MP-5B | 250~1050 | 5 φ | 45 | 1 | 6.5 | 102 | 8.90E-14 | 購入前 購入後 |
MP-5BI | 250~1050 | 5 φ | 45 | 1 | 6.5 | 102 | 8.90E-14 | 購入前 購入後 |
MP-6BI | 250~1050 | 7.6 × 5.8 | 70 | 1 | 13 | 213 | 1.20E-13 | 購入前 購入後 |
MP-4EL-1 | 300~1100 | 1 × 1 | 7 | 4 | 0.1 | 3 | 2.10E-14 | 購入前 購入後 |
MP-2EL-1 | 300~1100 | 1.2 × 1.2 | 7 | 2 | 0.2 | 3 | 2.10E-14 | 購入前 購入後 |
MP-2EL-2 | 300~1100 | 2.5 × 2.5 | 8 | 2 | 0.9 | 13 | 4.30E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4EL-2 | 300~1100 | 3 × 3 | 7 | 4 | 0.6 | 9 | 4.30E-14 | 購入前 購入後 |
MP-2EL-3 | 300~1100 | 9.1 × 0.5 | 7 | 2 | 0.7 | 9 | 4.30E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4EL-3 | 300~1100 | 2.5 × 2.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7 | 4.30E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4EL-4 | 300~1100 | 5 φ | 8 | 4 | 1.4 | 20 | 4.30E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4EL-5 | 300~1100 | 5.7 φ | 8 | 4 | 1.2 | 24 | 4.30E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4EL-6 | 300~1100 | 9.6 φ | 30 | 4 | 5 | 75 | 5.00E-14 | 購入前 購入後 |
MP-1LN | 300~1100 | 1.2 × 1.2 | 10 | 1 | 0.1 | 9 | 1.00E-14 | 購入前 購入後 |
MP-2LN | 300~1100 | 2.6 × 1 | 11 | 1 | 0.2 | 15 | 1.40E-14 | 購入前 購入後 |
MP-3LN | 300~1100 | 2.5 φ | 15 | 1 | 0.3 | 26 | 1.80E-14 | 購入前 購入後 |
MP-4LN | 300~1100 | 4.6 × 3.1 | 30 | 1 | 1 | 76 | 3.00E-14 | 購入前 購入後 |
MP-5LN | 300~1100 | 5 φ | 45 | 1 | 1.3 | 102 | 3.80E-14 | 購入前 購入後 |
MP-7LN | 300~1100 | 10 × 10 | 200 | 1 | 6 | 500 | 8.60E-14 | 購入前 購入後 |
MP-2S | 300~1100 | 1 × 0.8 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 4.80E-14 | 購入前 購入後 |
MP-3S | 300~1100 | 2.6 × 1 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1.00E-13 | 購入前 購入後 |
MP-4S | 300~1100 | 2.5 φ | 2 | 1 | 12 | 3.5 | 1.30E-13 | 購入前 購入後 |
MP-5S | 300~1100 | 4.6 × 3.1 | 2 | 1 | 35 | 10 | 2.00E-13 | 購入前 購入後 |
MP-6S | 300~1100 | 5 φ | 2 | 1 | 50 | 11 | 3.00E-13 | 購入前 購入後 |
MP-7S | 300~1100 | 7.6 × 5.8 | 3 | 1 | 110 | 22 | 3.80E-13 | 購入前 購入後 |
MP-1UV | 200~1080 | 4.6 × 3.1 | 30 | 1 | 4.4 | 75 | 7.20E-14 | 購入前 購入後 |
MP-2UV | 200~1080 | 5 φ | 45 | 1 | 6 | 102 | 8.90E-14 | 購入前 購入後 |
その他
分光感度相対値曲線 (参考データ)
ダウンロード
ダウンロードできない場合の解決方法
ダウンロードできない場合、以下の方法をお試しください。
- Ctrl+F5を押下し、WEBブラウザのキャッシュをクリアして、お試しください。
- WEBブラウザを再起動のうえ再ログインして、お試しください。
- ご利用のWEBブラウザを変更して、お試しください。
- パソコンを再起動し、再度お試しください。
- 別のパソコンで、再度お試しください。
-
MPシリーズカタログ
PDF(1,275KB)
ダウンロードには会員登録が必要です。
-
MPシリーズカタログ
PDF(1,275KB)
本サイトでは、取扱説明書等の資料は全て最新版のみを公開しています。お持ちの製品によっては資料の版が異なる場合もありますのでご了承ください。