松定プレシジョンのバイポーラ電源/電力増幅器は、「高速応答」「コンパクト」を実現した四象限バイポーラ電源です。
動作速度が、DC~1MHzという超高速応答モデルやファンクションジェネレータ搭載モデルなど全12シリーズをラインナップしています。
コイルやトランスなどのインダクタ、キャパシタやコンデンサ、誘電体、太陽電池、バッテリー、各種モータの評価試験や研究開発、表面処理などのに最適です。バイポーラ電源/電力増幅器(アンプ)の用語や利用方法、注意点については「アンプの利用と、その注意点」をご覧ください。
より高電圧のバイポーラ電源/電力増幅器や高電圧のパルス電源は、高電圧アンプ/高電圧パルス電源に掲載しております。
ファンクションジェネレータ(信号発生器)内蔵タイプ
シリーズ |
PJOPF |
POKF |
POEF |
POPF |
POSF |
---|---|---|---|---|---|
出力電力 | 50W, 60W | 400W | 400~1200W | 150~2000W | 150~2000W |
応答速度 | DC~30kHz | DC~120kHz | DC~200kHz | DC~30kHz | DC~200kHz |
5V | ±5V | ||||
6V | ±6V | ||||
10V | ±10V | ±10V | |||
20V | ±20V | ±20V | ±20V | ±20V | ±20V |
25V | ±25V | ±25V | |||
30V | ±30V | ±30V | |||
40V | ±40V | ±40V | |||
45V | ±45V | ±45V | |||
60V | ±60V | ±60V | ±60V | ±60V | ±60V |
70V | ±70V | ||||
80V | ±80V | ±80V | |||
120V | ±120V | ||||
150V | ±150V | ||||
200V | ±200V | ||||
300V | ±300V | ||||
モデル数 | |||||
信号発生器 | |||||
M/S拡張 | 不可 |
3台まで |
3台まで |
3台まで |
3台まで |
メーター | |||||
シーケンス制御 |
16ステップ × 3プログラム |
1024ステップ × 64プログラム |
1024ステップ × 64プログラム |
16ステップ × 3プログラム |
16ステップ × 3プログラム |
通信 |
|
|
|
|
|
外部信号入力タイプ
シリーズ |
PJOP |
PHOP |
POP |
POS |
POL |
POA |
POC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力電力 | 50W, 60W | 225W, 240W | 150~2000W | 150~2000W | 270~640W | 75~300W | 50W, 100W |
応答速度 | 30kHz | 100kHz | 30kHz | 200kHz | 15kHz | 1000kHz | 10kHz |
5V | ±5V | ||||||
6V | ±6V | ||||||
10V | ±10V | ±10V | |||||
18V | ±18V | ||||||
20V | ±20V | ±20V | ±20V | ±20V | |||
25V | ±25V | ±25V | |||||
30V | ±30V | ±30V | |||||
40V | ±40V | ||||||
45V | ±45V | ±45V | ±45V | ||||
60V | ±60V | ±60V | ±60V | ±60V | |||
70V | ±70V | ||||||
75V | ±75V | ||||||
80V | ±80V | ||||||
120V | ±120V | ±120V | |||||
150V | ±150V | ±150V | |||||
200V | ±200V | ||||||
250V | 250V (片極) ※オプション |
||||||
300V | ±300V | ||||||
500V | ±500V | ||||||
1000V | ±1000V | ||||||
1000V以上 | 1000V以上の出力電圧は高電圧アンプ電源へ | ||||||
モデル数 | |||||||
信号発生器 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
M/S拡張 | 不可 | 不可 |
3台まで |
3台まで |
不可 | 不可 | 不可 |
メーター |
2画面 |
2画面 |
2画面 |
2画面 |
2画面 |
2画面 |
2画面 |
シーケンス制御 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
通信 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |